x64arm64 / ntdllntoskrnl

_CC_VOLUME_TELEMETRY

← first 1 build latest →
struct _CC_VOLUME_TELEMETRY {
unsigned __int64 TotalDirtyPages;/* 0x10 8 */
unsigned __int64 MaxDirtyPages;/* 0x18 8 */
unsigned __int64 TotalDirtyPageThreshold;/* 0x20 8 */
unsigned __int64 TopDirtyPageThreshold;/* 0x28 8 */
unsigned __int64 BottomDirtyPageThreshold;/* 0x30 8 */
unsigned __int64 DirtyPageSamples;/* 0x38 8 */
/* ── cacheline 1 boundary (64 bytes) ── */
unsigned __int64 TotalPagesQueuedToDisk;/* 0x40 8 */
unsigned __int64 MaxPagesQueuedToDisk;/* 0x48 8 */
unsigned __int64 PagesQueuedToDiskSamples;/* 0x50 8 */
unsigned __int64 TotalLoggedPagesQueuedToDisk;/* 0x58 8 */
unsigned __int64 MaxLoggedPagesQueuedToDisk;/* 0x60 8 */
unsigned __int64 LoggedPagesQueuedToDiskSamples;/* 0x68 8 */
unsigned __int64 ReadTotalBytes;/* 0x70 8 */
unsigned __int64 ReadPagedInTotalBytes;/* 0x78 8 */
/* ── cacheline 2 boundary (128 bytes) ── */
unsigned __int64 ReadAheadTotalBytes;/* 0x80 8 */
unsigned __int64 TotalSynchronousReadIoCount;/* 0x88 8 */
unsigned __int64 TotalSynchronousNonBlockingReadIoCount;/* 0x90 8 */
unsigned __int64 TotalFailedSynchronousNonBlockingReadIoCount;/* 0x98 8 */
unsigned __int64 TotalWrites;/* 0xa0 8 */
unsigned __int64 TotalHardThrottleWrites;/* 0xa8 8 */
unsigned __int64 TotalSoftThrottleWrites;/* 0xb0 8 */
unsigned __int64 TotalLazyWriterCalls;/* 0xb8 8 */
/* ── cacheline 3 boundary (192 bytes) ── */
unsigned __int64 TotalLazyWriterLatency;/* 0xc0 8 */
unsigned __int64 TotalLazyWriterPagesFlushed;/* 0xc8 8 */
unsigned __int64 TotalLazyWriterAvgPagesPerSecond;/* 0xd0 8 */
unsigned __int64 SynchronousReadIoMaxLatency;/* 0xd8 8 */
unsigned __int64 SynchronousReadIoNonBlockingMaxLatency;/* 0xe0 8 */
unsigned __int64 SynchronousReadIoCounts[12];/* 0xe8 96 */
/* ── cacheline 5 boundary (320 bytes) ── */
unsigned __int64 SynchronousReadTotalLatency[12];/* 0x148 96 */
/* ── cacheline 6 boundary (384 bytes) ── */
unsigned __int64 SynchronousReadNonBlockingIoCounts[12];/* 0x1a8 96 */
/* ── cacheline 8 boundary (512 bytes) ── */
unsigned __int64 SynchronousReadNonBlockingTotalLatency[12];/* 0x208 96 */
/* ── cacheline 9 boundary (576 bytes) ── */
unsigned __int64 TotalSynchronousWriteIoCount;/* 0x268 8 */
unsigned __int64 TotalSynchronousNonBlockingWriteIoCount;/* 0x270 8 */
unsigned __int64 TotalFailedSynchronousNonBlockingWriteIoCount;/* 0x278 8 */
/* ── cacheline 10 boundary (640 bytes) ── */
unsigned __int64 SynchronousWriteIoMaxLatency;/* 0x280 8 */
unsigned __int64 SynchronousWriteIoNonBlockingMaxLatency;/* 0x288 8 */
unsigned __int64 SynchronousWriteIoCounts[12];/* 0x290 96 */
/* ── cacheline 11 boundary (704 bytes) ── */
unsigned __int64 SynchronousWriteTotalLatency[12];/* 0x2f0 96 */
/* ── cacheline 13 boundary (832 bytes) ── */
unsigned __int64 SynchronousWriteNonBlockingIoCounts[12];/* 0x350 96 */
/* ── cacheline 14 boundary (896 bytes) ── */
unsigned __int64 SynchronousWriteNonBlockingTotalLatency[12];/* 0x3b0 96 */
/* ── cacheline 16 boundary (1024 bytes) ── */
unsigned __int64 TotalAsynchronousReadIoCount;/* 0x410 8 */
unsigned __int64 AsynchronousReadIoMaxLatency;/* 0x418 8 */
unsigned __int64 AsynchronousReadIoCounts[12];/* 0x420 96 */
/* ── cacheline 18 boundary (1152 bytes) ── */
unsigned __int64 AsynchronousReadTotalLatency[12];/* 0x480 96 */
/* ── cacheline 19 boundary (1216 bytes) ── */
unsigned __int64 CumulativeTotalDirtyPages;/* 0x4e0 8 */
unsigned __int64 CumulativeMaxDirtyPages;/* 0x4e8 8 */
unsigned __int64 CumulativeDirtyPageThreshold;/* 0x4f0 8 */
unsigned __int64 CumulativeTopDirtyPageThreshold;/* 0x4f8 8 */
/* ── cacheline 20 boundary (1280 bytes) ── */
unsigned __int64 CumulativeBottomDirtyPageThreshold;/* 0x500 8 */
unsigned __int64 CumulativeDirtyPageSamples;/* 0x508 8 */
unsigned __int64 CumulativeTotalPagesQueuedToDisk;/* 0x510 8 */
unsigned __int64 CumulativeMaxPagesQueuedToDisk;/* 0x518 8 */
unsigned __int64 CumulativePagesQueuedToDiskSamples;/* 0x520 8 */
unsigned __int64 CumulativeTotalLoggedPagesQueuedToDisk;/* 0x528 8 */
unsigned __int64 CumulativeMaxLoggedPagesQueuedToDisk;/* 0x530 8 */
unsigned __int64 CumulativeLoggedPagesQueuedToDiskSamples;/* 0x538 8 */
/* ── cacheline 21 boundary (1344 bytes) ── */
unsigned __int64 CumulativeReadTotalBytes;/* 0x540 8 */
unsigned __int64 CumulativeReadPagedInTotalBytes;/* 0x548 8 */
unsigned __int64 CumulativeReadAheadTotalBytes;/* 0x550 8 */
unsigned __int64 CumulativeTotalSynchronousReadIoCount;/* 0x558 8 */
unsigned __int64 CumulativeTotalSynchronousNonBlockingReadIoCount;/* 0x560 8 */
unsigned __int64 CumulativeTotalFailedSynchronousNonBlockingReadIoCount;/* 0x568 8 */
unsigned __int64 CumulativeTotalWrites;/* 0x570 8 */
unsigned __int64 CumulativeTotalHardThrottleWrites;/* 0x578 8 */
/* ── cacheline 22 boundary (1408 bytes) ── */
unsigned __int64 CumulativeTotalSoftThrottleWrites;/* 0x580 8 */
unsigned __int64 CumulativeLazyWriterCalls;/* 0x588 8 */
unsigned __int64 CumulativeLazyWriterLatency;/* 0x590 8 */
unsigned __int64 CumulativeLazyWriterPagesFlushed;/* 0x598 8 */
unsigned __int64 CumulativeLazyWriterAvgPagesPerSecond;/* 0x5a0 8 */
unsigned __int64 CumulativeSynchronousReadIoMaxLatency;/* 0x5a8 8 */
unsigned __int64 CumulativeSynchronousReadIoNonBlockingMaxLatency;/* 0x5b0 8 */
unsigned __int64 CumulativeSynchronousReadIoCounts[12];/* 0x5b8 96 */
/* ── cacheline 24 boundary (1536 bytes) ── */
unsigned __int64 CumulativeSynchronousReadTotalLatency[12];/* 0x618 96 */
/* ── cacheline 25 boundary (1600 bytes) ── */
unsigned __int64 CumulativeSynchronousReadNonBlockingIoCounts[12];/* 0x678 96 */
/* ── cacheline 27 boundary (1728 bytes) ── */
unsigned __int64 CumulativeSynchronousReadNonBlockingTotalLatency[12];/* 0x6d8 96 */
/* ── cacheline 28 boundary (1792 bytes) ── */
unsigned __int64 CumulativeTotalSynchronousWriteIoCount;/* 0x738 8 */
/* ── cacheline 29 boundary (1856 bytes) ── */
unsigned __int64 CumulativeTotalSynchronousNonBlockingWriteIoCount;/* 0x740 8 */
unsigned __int64 CumulativeTotalFailedSynchronousNonBlockingWriteIoCount;/* 0x748 8 */
unsigned __int64 CumulativeSynchronousWriteIoMaxLatency;/* 0x750 8 */
unsigned __int64 CumulativeSynchronousWriteIoNonBlockingMaxLatency;/* 0x758 8 */
unsigned __int64 CumulativeSynchronousWriteIoCounts[12];/* 0x760 96 */
/* ── cacheline 31 boundary (1984 bytes) ── */
unsigned __int64 CumulativeSynchronousWriteTotalLatency[12];/* 0x7c0 96 */
/* ── cacheline 32 boundary (2048 bytes) ── */
unsigned __int64 CumulativeSynchronousWriteNonBlockingIoCounts[12];/* 0x820 96 */
/* ── cacheline 34 boundary (2176 bytes) ── */
unsigned __int64 CumulativeSynchronousWriteNonBlockingTotalLatency[12];/* 0x880 96 */
/* ── cacheline 35 boundary (2240 bytes) ── */
unsigned __int64 CumulativeTotalAsynchronousReadIoCount;/* 0x8e0 8 */
unsigned __int64 CumulativeAsynchronousReadIoMaxLatency;/* 0x8e8 8 */
unsigned __int64 CumulativeAsynchronousReadIoCounts[12];/* 0x8f0 96 */
/* ── cacheline 37 boundary (2368 bytes) ── */
unsigned __int64 CumulativeAsynchronousReadTotalLatency[12];/* 0x950 96 */
};
size 2480 (0x9b0)89 members0 holespadding 039 cachelines
Used in (1)